| 現在可能 | 近い将来可 | 当分不可 | |
| ワープロで文書作成・レポート提出 | 47 | 9 | 3 |
| コンピュータグラフィックスで作品作り | 42 | 7 | 10 |
| 表計算ソフトで課題解決 | 44 | 9 | 5 |
| データベースで資料検索 | 27 | 19 | 12 |
| パソコン通信で情報交換 | 15 | 19 | 24 |


| はい | いいえ | |
| 文系の大学進学する生徒に配慮された 情報教育のカリキュラムを設定すべきか | 48 | 15 |
| そう思う | どちらとも | そう思わない | |
| (1) コンピュータのプログラミング をして問題解決ができる | 4 | 19 | 24 |
| (2) ワープロや表計算などのソフトを 利用して問題解決ができる | 37 | 7 | 4 |
| (3) 情報システムの仕組みや情報 科学の基礎的知識を理解する | 22 | 15 | 10 |
| (4) 経済や日常的なことに対して 論理的に物事を整理して捉える | 37 | 9 | 1 |
| (5) 情報化社会がもたらす社会の変化や 構造について理解できる | 38 | 7 | 2 |
| (6) メディアやコミュニケーション の道具を使いこなせる | 27 | 14 | 6 |
